澳门威斯尼斯人官方网站登录
地址:江苏省常州市武进区前黄镇寨桥工业集中区(湖滨路与前灵路十字路口东,九洲创投园内)
电话:0519-86281808
传真:0519-86281808
邮箱:yayan.qian@jz-gt.com
澳门威斯尼斯人官方网站登录
地址:江苏省常州市武进区前黄镇寨桥工业集中区(湖滨路与前灵路十字路口东,九洲创投园内)
电话:0519-86281808
传真:0519-86281808
邮箱:yayan.qian@jz-gt.com
产品型号 Product Model | PV Cable | |||
额定电压 Rated Voltage | TUV DC1500V/UL DC2000V | |||
弯曲半径 Bending Radius | Min. 6D | |||
导体材料 Conductor Material | 镀锡铜绞线 Stranded Tin Plated Copper | |||
绝缘材料 Insulation Material | 低烟无卤交联聚烯烃 XLPE | |||
护套材料 Sheath Material | 低烟无卤交联聚烯烃 XLPE | |||
温度范围 Temperature Range | 一40℃~+90℃ | |||
规格尺寸 Specification and Dimension | ||||
截面积 Cross Section | 额定电压 Rated Voltage | 导体规格 Conductor | 电缆外径(mm) Cable Diameter | 导体电阻 Conductor Resistance |
2.5mm2 | IEC1500V | 49/0.25 | 5.2-5.9 | ≤8.21Ω/km |
4.0mm2 | IEC1500V | 56/0.285 | 5.6-6.6 | ≤5.09Ω/km |
6.0mm2 | IEC1500V | 84/0.3 | 6.4-7.4 | ≤3.39Ω/km |
2.5mm2/14AWG | IEC1500V/UL2000V | 49/0.25 | 5.9 | ≤8.21Ω/km |
4.0mm2/12AWG | IEC1500V/UL2000V | 56/0.285 | 6.4-6.6 | ≤5.09Ω/km |
6.0mm2/10AWG | IEC1500V/UL2000V | 84/0.3 | 7.2-7.4 | ≤3.39Ω/km |
15189775957
0519-86281808
yayan.qian@jz-gt.com
江苏省常州市武进区前黄镇寨桥工业集中区(湖滨路与前灵路十字路口东,九洲创投园内)